почивки в Турция

AQUA FANTASY AQUAPARK HOTEL & SPA
Местоположение:
На 70 км. от летището в гр. Измир, 10 км от центъра на Кушадасъ, на брега на морето със собствен пясъчен плаж.

В хотела:
Състои се от два триетажни корпуса и двуетажни бунгала. Общо 868 стаи. В основните корпуси: 508 стаи, от които 122 стандартни стаи ( 24кв.м. макс. 3 човека ), 32 family suites ( 44кв.м., спалня с хол с врата, макс. 5 човека ), 248 family rooms ( 28кв.м., спалня и разтегателен диван, макс. 3 или 4 човека ) , 96 deluxe suites ( 26кв.м., спалня, джакузи, DVD, LCD TV, макс. 3 човека ), 10 grand suites ( 65кв.м., 2 спални, едната с french bed, другата с две легла, хол с диван,джакузи, DVD, LCD TV, макс. 5 човека ), 2 honeymoon suites ( две стаи и хол ). В клубната част: 335 стаи. 85 стандартни стаи ( 24кв.м., макс.3 човека ), 148 family suites ( 44кв.м., спалня с хол с врата, макс. 5 човека ) , 102 family rooms ( 28кв.м., спалня и разтегателен диван, макс. 3 или 4 човека ), 2 основни ресторанта: Tropicano Restaurant и Oasis Restaurant (шведска маса), 5 а la carte ресторанта (срещу заплащане, резервации един ден предварително, 1 бутилка вино и напитките безплатно) : Mario’s Restaurant (италианска кухня), La Meze Restaurant (турска кухня), Marine Restaurant (рибен ресторант), Mandarine Gourmet (китайска и азиатска кухня), Prime Steakhouse (мексиканска кухня), 11 бара: Lobby Bar, Fontana Pool Bar, Beach Bar, Flamingo Pool Bar, Atrium Bar, Carribbean Snack Bar, Pirates Bar, Pearl Snack Bar, Foggy Bottom Irish Pub, Atlantis Bar, Uptown Bar , TV-салон, конферентнa залa ;

Стаи:
баня с вана, централен климатик в основните сгради, индивидуален климатик в клубната част, телефон, телевизор, мини бар ( срещу заплащане ), сейф в стаите (срещу заплащане), room service 24 часа ( срещу заплащане ), сешоар, балкон (20 стаи в клубната част са без балкон), почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельото - 2 пъти в седмицата

Видове и брой стаи:
Double Room - Двойните стаи разполагат с централен климатик. Подът е килим. Могат да се настанят максимум 2 +1 или 3-ма гости.

Large Double Room - Голямата двойна стая има централна климатизация. Подът е килим. Могат да се настанят максимум 2 + 2 или 3 + 1 гости.

Deluxe Room - Луксозните стаи разполагат с джакузи и DVD плейър. Всяка стая разполага с халати и чехли. Този тип стая е идеална за двойки.

Club Double Room - Ключова картова система, санитарен възел, индивидуален климатик, Wi-Fi (интернет) срещу заплащане, сателитна телевизия, мини-бар (срещу заплащане), чай и кафе, сешоар, сейф (срещу заплащане) и телефон с директно избиране. Самостоятелен балкон и изглед към градината или басейна. Подът е теракот. Могат да се настанят максимум 2 + 1 или 3-ма гости.

Club Family Room - Клубните семейни стаи имат индивидуален или централен климатик, а подът е теракот или мокет. Могат да се настанят максимум 2 + 2 или 3 + 1 гости.

Club Family Suite - Клубните семейни апартаменти имат две отделни спални и разполагат със самостоятелна тераса с градина, изглед към басейна или морето. Могат да се настанят максимум 2 + 3 или 3 + 2 гости.

Плаж:
На плажа: Пясъчен. Чадъри, шезлонги, матраци, кърпи – безплатно; На басейна: Чадъри, шезлонги, матраци, кърпи – безплатно

Развлечения:
Карта на АКВА ПАРКА http://www.aquafantasy.com.tr/Files/Flash/harita_en.htm

Хранене:
All inclusive


PROMO ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
02.05.2021 ALL INCLUSIVE 1170 лв. 2340 лв. 3206 лв. 1678 лв. 1793 лв. 1908 лв. 2435 лв. 2455 лв.
09.05.2021 ALL INCLUSIVE 1353 лв. 2707 лв. 3701 лв. 1953 лв. 2068 лв. 2183 лв. 2802 лв. 2822 лв.
16.05.2021 ALL INCLUSIVE 1484 лв. 2968 лв. 4054 лв. 2149 лв. 2264 лв. 2379 лв. 3063 лв. 3083 лв.
18.05.2021 ALL INCLUSIVE 1530 лв. 3059 лв. 4176 лв. 2217 лв. 2332 лв. 2447 лв. 3154 лв. 3174 лв.
23.05.2021 ALL INCLUSIVE 1643 лв. 3286 лв. 4483 лв. 2387 лв. 2502 лв. 2617 лв. 3381 лв. 3401 лв.
25.05.2021 ALL INCLUSIVE 1688 лв. 3377 лв. 4605 лв. 2455 лв. 2570 лв. 2685 лв. 3472 лв. 3492 лв.
30.05.2021 ALL INCLUSIVE 1756 лв. 3513 лв. 4789 лв. 2557 лв. 2672 лв. 2787 лв. 3608 лв. 3628 лв.
01.06.2021 ALL INCLUSIVE 1816 лв. 3631 лв. 4949 лв. 2646 лв. 2761 лв. 2876 лв. 3726 лв. 3746 лв.
06.06.2021 ALL INCLUSIVE 1964 лв. 3928 лв. 5349 лв. 2868 лв. 2983 лв. 3098 лв. 4023 лв. 4043 лв.
08.06.2021 ALL INCLUSIVE 2041 лв. 4082 лв. 5558 лв. 2984 лв. 3099 лв. 3214 лв. 4177 лв. 4197 лв.
13.06.2021 ALL INCLUSIVE 2175 лв. 4350 лв. 5919 лв. 3185 лв. 3300 лв. 3415 лв. 4445 лв. 4465 лв.
15.06.2021 ALL INCLUSIVE 2252 лв. 4504 лв. 6127 лв. 3301 лв. 3416 лв. 3531 лв. 4599 лв. 4619 лв.
20.06.2021 ALL INCLUSIVE 2427 лв. 4854 лв. 6599 лв. 3563 лв. 3678 лв. 3793 лв. 4949 лв. 4969 лв.
27.06.2021 ALL INCLUSIVE 2575 лв. 5150 лв. 7000 лв. 3785 лв. 3900 лв. 4015 лв. 5245 лв. 5265 лв.
22.08.2021 ALL INCLUSIVE 2157 лв. 4314 лв. 5870 лв. 3158 лв. 3273 лв. 3388 лв. 4409 лв. 4429 лв.
24.08.2021 ALL INCLUSIVE 2080 лв. 4159 лв. 5662 лв. 3042 лв. 3157 лв. 3272 лв. 4254 лв. 4274 лв.
29.08.2021 ALL INCLUSIVE 1905 лв. 3809 лв. 5189 лв. 2779 лв. 2894 лв. 3009 лв. 3904 лв. 3924 лв.
31.08.2021 ALL INCLUSIVE 1845 лв. 3691 лв. 5029 лв. 2690 лв. 2805 лв. 2920 лв. 3786 лв. 3806 лв.
05.09.2021 ALL INCLUSIVE 1756 лв. 3513 лв. 4789 лв. 2557 лв. 2672 лв. 2787 лв. 3608 лв. 3628 лв.
07.09.2021 ALL INCLUSIVE 1711 лв. 3422 лв. 4666 лв. 2489 лв. 2604 лв. 2719 лв. 3517 лв. 3537 лв.
12.09.2021 ALL INCLUSIVE 1598 лв. 3195 лв. 4360 лв. 2319 лв. 2434 лв. 2549 лв. 3290 лв. 3310 лв.
14.09.2021 ALL INCLUSIVE 1552 лв. 3105 лв. 4238 лв. 2251 лв. 2366 лв. 2481 лв. 3200 лв. 3220 лв.
19.09.2021 ALL INCLUSIVE 1484 лв. 2968 лв. 4054 лв. 2149 лв. 2264 лв. 2379 лв. 3063 лв. 3083 лв.
21.09.2021 ALL INCLUSIVE 1432 лв. 2864 лв. 3913 лв. 2070 лв. 2185 лв. 2300 лв. 2959 лв. 2979 лв.
26.09.2021 ALL INCLUSIVE 1301 лв. 2602 лв. 3559 лв. 1874 лв. 1989 лв. 2104 лв. 2697 лв. 2717 лв.
28.09.2021 ALL INCLUSIVE 1249 лв. 2497 лв. 3418 лв. 1796 лв. 1911 лв. 2026 лв. 2592 лв. 2612 лв.
03.10.2021 ALL INCLUSIVE 1170 лв. 2340 лв. 3206 лв. 1678 лв. 1793 лв. 1908 лв. 2435 лв. 2455 лв.


STANDART ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
02.05.2021 ALL INCLUSIVE 1212 лв. 2424 лв. 3319 лв. 1741 лв. 1856 лв. 1971 лв. 2519 лв. 2539 лв.
09.05.2021 ALL INCLUSIVE 1395 лв. 2791 лв. 3814 лв. 2015 лв. 2130 лв. 2245 лв. 2886 лв. 2906 лв.
16.05.2021 ALL INCLUSIVE 1526 лв. 3052 лв. 4167 лв. 2212 лв. 2327 лв. 2442 лв. 3147 лв. 3167 лв.
18.05.2021 ALL INCLUSIVE 1571 лв. 3143 лв. 4289 лв. 2280 лв. 2395 лв. 2510 лв. 3238 лв. 3258 лв.
23.05.2021 ALL INCLUSIVE 1685 лв. 3370 лв. 4596 лв. 2450 лв. 2565 лв. 2680 лв. 3465 лв. 3485 лв.
25.05.2021 ALL INCLUSIVE 1730 лв. 3460 лв. 4718 лв. 2518 лв. 2633 лв. 2748 лв. 3555 лв. 3575 лв.
30.05.2021 ALL INCLUSIVE 1798 лв. 3596 лв. 4902 лв. 2620 лв. 2735 лв. 2850 лв. 3691 лв. 3711 лв.
01.06.2021 ALL INCLUSIVE 1858 лв. 3715 лв. 5062 лв. 2709 лв. 2824 лв. 2939 лв. 3810 лв. 3830 лв.
06.06.2021 ALL INCLUSIVE 2006 лв. 4012 лв. 5462 лв. 2931 лв. 3046 лв. 3161 лв. 4107 лв. 4127 лв.
08.06.2021 ALL INCLUSIVE 2083 лв. 4165 лв. 5670 лв. 3046 лв. 3161 лв. 3276 лв. 4260 лв. 4280 лв.
13.06.2021 ALL INCLUSIVE 2215 лв. 4431 лв. 6028 лв. 3246 лв. 3361 лв. 3476 лв. 4526 лв. 4546 лв.
15.06.2021 ALL INCLUSIVE 2292 лв. 4584 лв. 6235 лв. 3361 лв. 3476 лв. 3591 лв. 4679 лв. 4699 лв.
20.06.2021 ALL INCLUSIVE 2467 лв. 4933 лв. 6706 лв. 3622 лв. 3737 лв. 3852 лв. 5028 лв. 5048 лв.
27.06.2021 ALL INCLUSIVE 2615 лв. 5229 лв. 7106 лв. 3845 лв. 3960 лв. 4075 лв. 5324 лв. 5344 лв.
22.08.2021 ALL INCLUSIVE 2198 лв. 4396 лв. 5981 лв. 3219 лв. 3334 лв. 3449 лв. 4491 лв. 4511 лв.
24.08.2021 ALL INCLUSIVE 2121 лв. 4242 лв. 5773 лв. 3104 лв. 3219 лв. 3334 лв. 4337 лв. 4357 лв.
29.08.2021 ALL INCLUSIVE 1946 лв. 3893 лв. 5302 лв. 2842 лв. 2957 лв. 3072 лв. 3988 лв. 4008 лв.
31.08.2021 ALL INCLUSIVE 1887 лв. 3774 лв. 5142 лв. 2753 лв. 2868 лв. 2983 лв. 3869 лв. 3889 лв.
05.09.2021 ALL INCLUSIVE 1798 лв. 3596 лв. 4902 лв. 2620 лв. 2735 лв. 2850 лв. 3691 лв. 3711 лв.
07.09.2021 ALL INCLUSIVE 1753 лв. 3506 лв. 4779 лв. 2552 лв. 2667 лв. 2782 лв. 3601 лв. 3621 лв.
12.09.2021 ALL INCLUSIVE 1639 лв. 3279 лв. 4473 лв. 2382 лв. 2497 лв. 2612 лв. 3374 лв. 3394 лв.
14.09.2021 ALL INCLUSIVE 1594 лв. 3188 лв. 4351 лв. 2314 лв. 2429 лв. 2544 лв. 3283 лв. 3303 лв.
19.09.2021 ALL INCLUSIVE 1526 лв. 3052 лв. 4167 лв. 2212 лв. 2327 лв. 2442 лв. 3147 лв. 3167 лв.
21.09.2021 ALL INCLUSIVE 1474 лв. 2948 лв. 4026 лв. 2133 лв. 2248 лв. 2363 лв. 3043 лв. 3063 лв.
26.09.2021 ALL INCLUSIVE 1343 лв. 2686 лв. 3672 лв. 1937 лв. 2052 лв. 2167 лв. 2781 лв. 2801 лв.
28.09.2021 ALL INCLUSIVE 1291 лв. 2581 лв. 3531 лв. 1858 лв. 1973 лв. 2088 лв. 2676 лв. 2696 лв.
03.10.2021 ALL INCLUSIVE 1212 лв. 2424 лв. 3319 лв. 1741 лв. 1856 лв. 1971 лв. 2519 лв. 2539 лв.


SUPERIOR ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
02.05.2021 ALL INCLUSIVE 1233 лв. 2466 лв. 3376 лв. 2311 лв. 2426 лв. 2541 лв. 2561 лв. 2581 лв.
09.05.2021 ALL INCLUSIVE 1416 лв. 2832 лв. 3870 лв. 2677 лв. 2792 лв. 2907 лв. 2927 лв. 2947 лв.
16.05.2021 ALL INCLUSIVE 1547 лв. 3094 лв. 4224 лв. 2939 лв. 3054 лв. 3169 лв. 3189 лв. 3209 лв.
18.05.2021 ALL INCLUSIVE 1592 лв. 3185 лв. 4346 лв. 3030 лв. 3145 лв. 3260 лв. 3280 лв. 3300 лв.
23.05.2021 ALL INCLUSIVE 1706 лв. 3412 лв. 4652 лв. 3257 лв. 3372 лв. 3487 лв. 3507 лв. 3527 лв.
25.05.2021 ALL INCLUSIVE 1751 лв. 3502 лв. 4775 лв. 3347 лв. 3462 лв. 3577 лв. 3597 лв. 3617 лв.
30.05.2021 ALL INCLUSIVE 1819 лв. 3638 лв. 4958 лв. 3483 лв. 3598 лв. 3713 лв. 3733 лв. 3753 лв.
01.06.2021 ALL INCLUSIVE 1878 лв. 3757 лв. 5118 лв. 3602 лв. 3717 лв. 3832 лв. 3852 лв. 3872 лв.
06.06.2021 ALL INCLUSIVE 2027 лв. 4053 лв. 5519 лв. 3898 лв. 4013 лв. 4128 лв. 4148 лв. 4168 лв.
08.06.2021 ALL INCLUSIVE 2103 лв. 4207 лв. 5726 лв. 4052 лв. 4167 лв. 4282 лв. 4302 лв. 4322 лв.
13.06.2021 ALL INCLUSIVE 2236 лв. 4471 лв. 6083 лв. 4316 лв. 4431 лв. 4546 лв. 4566 лв. 4586 лв.
15.06.2021 ALL INCLUSIVE 2312 лв. 4624 лв. 6289 лв. 4469 лв. 4584 лв. 4699 лв. 4719 лв. 4739 лв.
20.06.2021 ALL INCLUSIVE 2486 лв. 4973 лв. 6760 лв. 4818 лв. 4933 лв. 5048 лв. 5068 лв. 5088 лв.
27.06.2021 ALL INCLUSIVE 2634 лв. 5269 лв. 7160 лв. 5114 лв. 5229 лв. 5344 лв. 5364 лв. 5384 лв.
22.08.2021 ALL INCLUSIVE 2218 лв. 4437 лв. 6036 лв. 4282 лв. 4397 лв. 4512 лв. 4532 лв. 4552 лв.
24.08.2021 ALL INCLUSIVE 2142 лв. 4283 лв. 5829 лв. 4128 лв. 4243 лв. 4358 лв. 4378 лв. 4398 лв.
29.08.2021 ALL INCLUSIVE 1967 лв. 3935 лв. 5359 лв. 3780 лв. 3895 лв. 4010 лв. 4030 лв. 4050 лв.
31.08.2021 ALL INCLUSIVE 1908 лв. 3816 лв. 5198 лв. 3661 лв. 3776 лв. 3891 лв. 3911 лв. 3931 лв.
05.09.2021 ALL INCLUSIVE 1819 лв. 3638 лв. 4958 лв. 3483 лв. 3598 лв. 3713 лв. 3733 лв. 3753 лв.
07.09.2021 ALL INCLUSIVE 1774 лв. 3548 лв. 4836 лв. 3393 лв. 3508 лв. 3623 лв. 3643 лв. 3663 лв.
12.09.2021 ALL INCLUSIVE 1660 лв. 3321 лв. 4530 лв. 3166 лв. 3281 лв. 3396 лв. 3416 лв. 3436 лв.
14.09.2021 ALL INCLUSIVE 1615 лв. 3230 лв. 4407 лв. 3075 лв. 3190 лв. 3305 лв. 3325 лв. 3345 лв.
19.09.2021 ALL INCLUSIVE 1547 лв. 3094 лв. 4224 лв. 2939 лв. 3054 лв. 3169 лв. 3189 лв. 3209 лв.
21.09.2021 ALL INCLUSIVE 1495 лв. 2989 лв. 4082 лв. 2834 лв. 2949 лв. 3064 лв. 3084 лв. 3104 лв.
26.09.2021 ALL INCLUSIVE 1364 лв. 2728 лв. 3729 лв. 2573 лв. 2688 лв. 2803 лв. 2823 лв. 2843 лв.
28.09.2021 ALL INCLUSIVE 1312 лв. 2623 лв. 3588 лв. 2468 лв. 2583 лв. 2698 лв. 2718 лв. 2738 лв.
03.10.2021 ALL INCLUSIVE 1233 лв. 2466 лв. 3376 лв. 2311 лв. 2426 лв. 2541 лв. 2561 лв. 2581 лв.


DELUXE JACUZZI ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99)
02.05.2021 ALL INCLUSIVE 1254 лв. 2508 лв. 1803 лв. 1918 лв.
09.05.2021 ALL INCLUSIVE 1437 лв. 2874 лв. 2078 лв. 2193 лв.
16.05.2021 ALL INCLUSIVE 1568 лв. 3136 лв. 2274 лв. 2389 лв.
18.05.2021 ALL INCLUSIVE 1613 лв. 3227 лв. 2342 лв. 2457 лв.
23.05.2021 ALL INCLUSIVE 1727 лв. 3453 лв. 2513 лв. 2628 лв.
25.05.2021 ALL INCLUSIVE 1772 лв. 3544 лв. 2581 лв. 2696 лв.
30.05.2021 ALL INCLUSIVE 1840 лв. 3680 лв. 2683 лв. 2798 лв.
01.06.2021 ALL INCLUSIVE 1899 лв. 3799 лв. 2772 лв. 2887 лв.
06.06.2021 ALL INCLUSIVE 2048 лв. 4095 лв. 2994 лв. 3109 лв.
08.06.2021 ALL INCLUSIVE 2124 лв. 4248 лв. 3109 лв. 3224 лв.
13.06.2021 ALL INCLUSIVE 2256 лв. 4512 лв. 3306 лв. 3421 лв.
15.06.2021 ALL INCLUSIVE 2332 лв. 4664 лв. 3421 лв. 3536 лв.
20.06.2021 ALL INCLUSIVE 2506 лв. 5012 лв. 3682 лв. 3797 лв.
27.06.2021 ALL INCLUSIVE 2654 лв. 5308 лв. 3904 лв. 4019 лв.
22.08.2021 ALL INCLUSIVE 2239 лв. 4477 лв. 3281 лв. 3396 лв.
24.08.2021 ALL INCLUSIVE 2162 лв. 4325 лв. 3166 лв. 3281 лв.
29.08.2021 ALL INCLUSIVE 1988 лв. 3977 лв. 2905 лв. 3020 лв.
31.08.2021 ALL INCLUSIVE 1929 лв. 3858 лв. 2816 лв. 2931 лв.
05.09.2021 ALL INCLUSIVE 1840 лв. 3680 лв. 2683 лв. 2798 лв.
07.09.2021 ALL INCLUSIVE 1795 лв. 3589 лв. 2615 лв. 2730 лв.
12.09.2021 ALL INCLUSIVE 1681 лв. 3363 лв. 2445 лв. 2560 лв.
14.09.2021 ALL INCLUSIVE 1636 лв. 3272 лв. 2376 лв. 2491 лв.
19.09.2021 ALL INCLUSIVE 1568 лв. 3136 лв. 2274 лв. 2389 лв.
21.09.2021 ALL INCLUSIVE 1516 лв. 3031 лв. 2196 лв. 2311 лв.
26.09.2021 ALL INCLUSIVE 1385 лв. 2770 лв. 2000 лв. 2115 лв.
28.09.2021 ALL INCLUSIVE 1332 лв. 2665 лв. 1921 лв. 2036 лв.
03.10.2021 ALL INCLUSIVE 1254 лв. 2508 лв. 1803 лв. 1918 лв.


FAMILY ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
02.05.2021 ALL INCLUSIVE 1338 лв. 2675 лв. 3647 лв. 2489 лв. 2604 лв. 2719 лв. 2739 лв. 2790 лв. 2905 лв. 3506 лв. 3762 лв.
09.05.2021 ALL INCLUSIVE 1509 лв. 3017 лв. 4108 лв. 2831 лв. 2946 лв. 3061 лв. 3081 лв. 3132 лв. 3247 лв. 3934 лв. 4223 лв.
16.05.2021 ALL INCLUSIVE 1631 лв. 3262 лв. 4438 лв. 3075 лв. 3190 лв. 3305 лв. 3325 лв. 3377 лв. 3492 лв. 4239 лв. 4553 лв.
18.05.2021 ALL INCLUSIVE 1687 лв. 3373 лв. 4589 лв. 3187 лв. 3302 лв. 3417 лв. 3437 лв. 3488 лв. 3603 лв. 4378 лв. 4704 лв.
23.05.2021 ALL INCLUSIVE 1826 лв. 3652 лв. 4966 лв. 3466 лв. 3581 лв. 3696 лв. 3716 лв. 3767 лв. 3882 лв. 4727 лв. 5081 лв.
25.05.2021 ALL INCLUSIVE 1882 лв. 3764 лв. 5116 лв. 3578 лв. 3693 лв. 3808 лв. 3828 лв. 3879 лв. 3994 лв. 4867 лв. 5231 лв.
30.05.2021 ALL INCLUSIVE 1966 лв. 3931 лв. 5342 лв. 3745 лв. 3860 лв. 3975 лв. 3995 лв. 4046 лв. 4161 лв. 5076 лв. 5457 лв.
01.06.2021 ALL INCLUSIVE 2018 лв. 4036 лв. 5484 лв. 3850 лв. 3965 лв. 4080 лв. 4100 лв. 4151 лв. 4266 лв. 5207 лв. 5599 лв.
06.06.2021 ALL INCLUSIVE 2149 лв. 4298 лв. 5837 лв. 4111 лв. 4226 лв. 4341 лв. 4361 лв. 4413 лв. 4528 лв. 5534 лв. 5952 лв.
08.06.2021 ALL INCLUSIVE 2221 лв. 4442 лв. 6031 лв. 4255 лв. 4370 лв. 4485 лв. 4505 лв. 4557 лв. 4672 лв. 5714 лв. 6146 лв.
13.06.2021 ALL INCLUSIVE 2348 лв. 4697 лв. 6376 лв. 4511 лв. 4626 лв. 4741 лв. 4761 лв. 4812 лв. 4927 лв. 6033 лв. 6491 лв.
15.06.2021 ALL INCLUSIVE 2427 лв. 4854 лв. 6589 лв. 4669 лв. 4784 лв. 4899 лв. 4919 лв. 4969 лв. 5084 лв. 6231 лв. 6704 лв.
20.06.2021 ALL INCLUSIVE 2605 лв. 5210 лв. 7069 лв. 5025 лв. 5140 лв. 5255 лв. 5275 лв. 5325 лв. 5440 лв. 6675 лв. 7184 лв.
27.06.2021 ALL INCLUSIVE 2753 лв. 5506 лв. 7469 лв. 5321 лв. 5436 лв. 5551 лв. 5571 лв. 5621 лв. 5736 лв. 7045 лв. 7584 лв.
22.08.2021 ALL INCLUSIVE 2329 лв. 4657 лв. 6323 лв. 4472 лв. 4587 лв. 4702 лв. 4722 лв. 4772 лв. 4887 лв. 5984 лв. 6438 лв.
24.08.2021 ALL INCLUSIVE 2257 лв. 4514 лв. 6128 лв. 4328 лв. 4443 лв. 4558 лв. 4578 лв. 4629 лв. 4744 лв. 5804 лв. 6243 лв.
29.08.2021 ALL INCLUSIVE 2097 лв. 4193 лв. 5696 лв. 4007 лв. 4122 лв. 4237 лв. 4257 лв. 4308 лв. 4423 лв. 5403 лв. 5811 лв.
31.08.2021 ALL INCLUSIVE 2044 лв. 4088 лв. 5554 лв. 3902 лв. 4017 лв. 4132 лв. 4152 лв. 4203 лв. 4318 лв. 5272 лв. 5669 лв.
05.09.2021 ALL INCLUSIVE 1966 лв. 3931 лв. 5342 лв. 3745 лв. 3860 лв. 3975 лв. 3995 лв. 4046 лв. 4161 лв. 5076 лв. 5457 лв.
07.09.2021 ALL INCLUSIVE 1910 лв. 3820 лв. 5192 лв. 3633 лв. 3748 лв. 3863 лв. 3883 лв. 3935 лв. 4050 лв. 4937 лв. 5307 лв.
12.09.2021 ALL INCLUSIVE 1770 лв. 3541 лв. 4815 лв. 3354 лв. 3469 лв. 3584 лв. 3604 лв. 3656 лв. 3771 лв. 4588 лв. 4930 лв.
14.09.2021 ALL INCLUSIVE 1714 лв. 3429 лв. 4664 лв. 3243 лв. 3358 лв. 3473 лв. 3493 лв. 3544 лв. 3659 лв. 4448 лв. 4779 лв.
19.09.2021 ALL INCLUSIVE 1631 лв. 3262 лв. 4438 лв. 3075 лв. 3190 лв. 3305 лв. 3325 лв. 3377 лв. 3492 лв. 4239 лв. 4553 лв.
21.09.2021 ALL INCLUSIVE 1582 лв. 3164 лв. 4306 лв. 2977 лв. 3092 лв. 3207 лв. 3227 лв. 3279 лв. 3394 лв. 4117 лв. 4421 лв.
26.09.2021 ALL INCLUSIVE 1460 лв. 2920 лв. 3976 лв. 2733 лв. 2848 лв. 2963 лв. 2983 лв. 3035 лв. 3150 лв. 3812 лв. 4091 лв.
28.09.2021 ALL INCLUSIVE 1411 лв. 2822 лв. 3845 лв. 2636 лв. 2751 лв. 2866 лв. 2886 лв. 2937 лв. 3052 лв. 3689 лв. 3960 лв.
03.10.2021 ALL INCLUSIVE 1338 лв. 2675 лв. 3647 лв. 2489 лв. 2604 лв. 2719 лв. 2739 лв. 2790 лв. 2905 лв. 3506 лв. 3762 лв.


FAMILY SUITE ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(2-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99)
02.05.2021 ALL INCLUSIVE 1903 лв. 3651 лв. 3806 лв. 4249 лв. 4691 лв. 3766 лв. 3901 лв. 4036 лв. 3921 лв. 4056 лв. 4171 лв. 4484 лв. 4364 лв. 4479 лв. 4792 лв. 4806 лв.
09.05.2021 ALL INCLUSIVE 2159.5 лв. 4164 лв. 4319 лв. 4804 лв. 5290 лв. 4279 лв. 4414 лв. 4549 лв. 4434 лв. 4569 лв. 4684 лв. 5039 лв. 4919 лв. 5034 лв. 5390 лв. 5405 лв.
16.05.2021 ALL INCLUSIVE 2342.5 лв. 4530 лв. 4685 лв. 5201 лв. 5717 лв. 4645 лв. 4780 лв. 4915 лв. 4800 лв. 4935 лв. 5050 лв. 5436 лв. 5316 лв. 5431 лв. 5817 лв. 5832 лв.
18.05.2021 ALL INCLUSIVE 2426 лв. 4697 лв. 4852 лв. 5382 лв. 5913 лв. 4812 лв. 4947 лв. 5082 лв. 4967 лв. 5102 лв. 5217 лв. 5618 лв. 5497 лв. 5612 лв. 6013 лв. 6028 лв.
23.05.2021 ALL INCLUSIVE 2635.5 лв. 5116 лв. 5271 лв. 5836 лв. 6401 лв. 5231 лв. 5366 лв. 5501 лв. 5386 лв. 5521 лв. 5636 лв. 6071 лв. 5951 лв. 6066 лв. 6501 лв. 6516 лв.
25.05.2021 ALL INCLUSIVE 2719.5 лв. 5284 лв. 5439 лв. 6017 лв. 6596 лв. 5399 лв. 5534 лв. 5669 лв. 5554 лв. 5689 лв. 5804 лв. 6253 лв. 6132 лв. 6247 лв. 6697 лв. 6711 лв.
30.05.2021 ALL INCLUSIVE 2845 лв. 5535 лв. 5690 лв. 6290 лв. 6889 лв. 5650 лв. 5785 лв. 5920 лв. 5805 лв. 5940 лв. 6055 лв. 6525 лв. 6405 лв. 6520 лв. 6990 лв. 7004 лв.
